1000 Outils

Convertisseur de tailles de papier

Retrouvez les dimensions exactes de tous les formats de papier courants : serie A (A0 a A10), serie B (B0 a B5), et formats americains (Letter, Legal, Tabloid). Chaque format est affiche en millimetres, centimetres, pouces et en pixels pour différentes résolutions d'impression (72, 150 et 300 DPI). Filtrez et recherchez le format dont vous avez besoin.

Formatmmcmpouces72 DPI150 DPI300 DPI
A0(A)841 x 118984.1 x 118.933.11 x 46.812384 x 33704967 x 70229933 x 14043
A1(A)594 x 84159.4 x 84.123.39 x 33.111684 x 23843508 x 49677016 x 9933
A2(A)420 x 59442.0 x 59.416.54 x 23.391191 x 16842480 x 35084961 x 7016
A3(A)297 x 42029.7 x 42.011.69 x 16.54842 x 11911754 x 24803508 x 4961
A4(A)210 x 29721.0 x 29.78.27 x 11.69595 x 8421240 x 17542480 x 3508
A5(A)148 x 21014.8 x 21.05.83 x 8.27420 x 595874 x 12401748 x 2480
A6(A)105 x 14810.5 x 14.84.13 x 5.83298 x 420620 x 8741240 x 1748
A7(A)74 x 1057.4 x 10.52.91 x 4.13210 x 298437 x 620874 x 1240
A8(A)52 x 745.2 x 7.42.05 x 2.91147 x 210307 x 437614 x 874
A9(A)37 x 523.7 x 5.21.46 x 2.05105 x 147219 x 307437 x 614
A10(A)26 x 372.6 x 3.71.02 x 1.4674 x 105154 x 219307 x 437
B0(B)1000 x 1414100.0 x 141.439.37 x 55.672835 x 40085906 x 835011811 x 16701
B1(B)707 x 100070.7 x 100.027.83 x 39.372004 x 28354175 x 59068350 x 11811
B2(B)500 x 70750.0 x 70.719.69 x 27.831417 x 20042953 x 41755906 x 8350
B3(B)353 x 50035.3 x 50.013.90 x 19.691001 x 14172085 x 29534169 x 5906
B4(B)250 x 35325.0 x 35.39.84 x 13.90709 x 10011476 x 20852953 x 4169
B5(B)176 x 25017.6 x 25.06.93 x 9.84499 x 7091039 x 14762079 x 2953
Letter(US)215.9 x 279.421.6 x 27.98.50 x 11.00612 x 7921275 x 16502550 x 3300
Legal(US)215.9 x 355.621.6 x 35.68.50 x 14.00612 x 10081275 x 21002550 x 4200
Tabloid(US)279.4 x 431.827.9 x 43.211.00 x 17.00792 x 12241650 x 25503300 x 5100

Formats les plus courants

A4

210 x 297 mm

8.27 x 11.69 pouces

300 DPI : 2480 x 3508 px

A3

297 x 420 mm

11.69 x 16.54 pouces

300 DPI : 3508 x 4961 px

Letter

215.9 x 279.4 mm

8.50 x 11.00 pouces

300 DPI : 2550 x 3300 px

La serie A : le standard international du papier

La serie A (norme ISO 216) est le système de format de papier le plus utilise dans le monde, a l'exception des États-Unis et du Canada. Le format de base A0 à une surface d'exactement 1 mêtre carré (841 x 1189 mm). Chaque format suivant est obtenu en divisant le précédent en deux dans le sens de la longueur : A1 est la moitie de A0, A2 la moitie de A1, et ainsi de suite. Le rapport largeur/hauteur est toujours de 1:racine de 2 (environ 1:1,414), ce qui garantit que le rapport est préservé à chaque division.

Formats americains vs formats internationaux

Les États-Unis et le Canada utilisent des formats de papier différents de la norme ISO. Le format Letter (8,5 x 11 pouces = 215,9 x 279,4 mm) est le plus courant, équivalent approximatif du A4 europeen (210 x 297 mm). Le format Legal (8,5 x 14 pouces) est utilise pour les documents juridiques. Le Tabloid (11 x 17 pouces) correspond a peu pres au A3. Ces différences peuvent poser des problèmes de mise en page lors d'echanges de documents entre l'Europe et l'Amerique du Nord.

Dimensions en pixels selon la résolution

Pour le design numerique et l'impression, il est essentiel de connaitre les dimensions en pixels. La conversion depend de la résolution (DPI - dots per inch) : 72 DPI est la résolution écran standard, 150 DPI convient aux impressions courantes, et 300 DPI est le standard pour l'impression professionnelle de qualité. Un A4 en 300 DPI mesure 2480 x 3508 pixels, soit plus de 8,7 millions de pixels. Notre outil affiche les dimensions en pixels pour ces trois résolutions courantes.

Questions fréquentes

Outils similaires